以下公式2024年001期以后公式资料提取结果,每30期为计算单元,每期搜索完成才更新,本期数据一般为开奖完第二天更新.
温馨提示;只是纯公式数据,落球随机,没有绝对,请一定要小心参考!
------单一公式已经更新,固定公式组合资料明天更新.
开奖日只更新公式验证资料,方案资料: 2024年.009期 搜索完成才更新
▁▁▁▁▁▁▁▁▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂【综合结果提取】▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▁▁▁▁▁▁▁▁【理论上主低位】
.
方案[()(常用)公式提取\()()【论坛】\查询\综合\尾数\2024.079期(综合)],2025年130期[FALS4585],尾数类,特别号方向,计算结果
〖27次〗:3尾,(1码)
〖28次〗:1尾,4尾,(2码)
〖32次〗:7尾,0尾,(2码)
〖34次〗:2尾,(1码)
〖35次〗:9尾,(1码)
〖36次〗:5尾,(1码)
〖38次〗:8尾,(1码)
〖42次〗:6尾,(1码)
方案[()(常用)公式提取\()()【论坛】\查询\综合\尾数\2024.080期(综合)],2025年130期[FALS4585],尾数类,特别号方向,计算结果
〖22次〗:6尾,(1码)
〖30次〗:5尾,(1码)
〖33次〗:3尾,(1码)
〖34次〗:9尾,(1码)
〖35次〗:0尾,(1码)
〖36次〗:4尾,7尾,(2码)
〖37次〗:2尾,8尾,(2码)
〖38次〗:1尾,(1码)
方案[()(常用)公式提取\()()【论坛】\查询\综合\尾数\2024.081期(综合)],2025年130期[FALS4585],尾数类,特别号方向,计算结果
〖23次〗:1尾,(1码)
〖31次〗:5尾,7尾,9尾,(3码)
〖32次〗:0尾,(1码)
〖33次〗:2尾,(1码)
〖35次〗:4尾,(1码)
〖36次〗:6尾,8尾,(2码)
〖39次〗:3尾,(1码)
方案[()(常用)公式提取\()()【论坛】\查询\综合\尾数\2024.082期(综合)],2025年130期[FALS4585],尾数类,特别号方向,计算结果
〖23次〗:3尾,(1码)
〖29次〗:2尾,6尾,(2码)
〖30次〗:7尾,(1码)
〖34次〗:4尾,(1码)
〖35次〗:1尾,5尾,9尾,(3码)
〖37次〗:8尾,(1码)
〖38次〗:0尾,(1码)
方案[()(常用)公式提取\()()【论坛】\查询\综合\尾数\2024.083期(综合)],2025年130期[FALS4585],尾数类,特别号方向,计算结果
〖24次〗:9尾,(1码)
〖28次〗:4尾,(1码)
〖33次〗:2尾,5尾,6尾,(3码)
〖34次〗:1尾,(1码)
〖35次〗:8尾,(1码)
〖36次〗:7尾,0尾,(2码)
〖41次〗:3尾,(1码)
方案[()(常用)公式提取\()()【论坛】\查询\综合\尾数\2024.084期(综合)],2025年130期[FALS4585],尾数类,特别号方向,计算结果
〖21次〗:6尾,(1码)
〖27次〗:7尾,(1码)
〖28次〗:9尾,(1码)
〖30次〗:3尾,5尾,8尾,(3码)
〖36次〗:0尾,(1码)
〖38次〗:1尾,2尾,(2码)
〖47次〗:4尾,(1码)
方案[()(常用)公式提取\()()【论坛】\查询\综合\尾数\2024.085期(综合)],2025年130期[FALS4585],尾数类,特别号方向,计算结果
〖24次〗:8尾,(1码)
〖26次〗:3尾,(1码)
〖31次〗:1尾,4尾,(2码)
〖32次〗:6尾,0尾,(2码)
〖33次〗:9尾,(1码)
〖34次〗:5尾,(1码)
〖36次〗:2尾,(1码)
〖37次〗:7尾,(1码)
方案[()(常用)公式提取\()()【论坛】\查询\综合\尾数\2024.086期(综合)],2025年130期[FALS4585],尾数类,特别号方向,计算结果
〖24次〗:4尾,(1码)
〖25次〗:1尾,(1码)
〖29次〗:2尾,(1码)
〖30次〗:5尾,(1码)
〖32次〗:3尾,(1码)
〖33次〗:9尾,(1码)
〖34次〗:0尾,(1码)
〖35次〗:7尾,(1码)
〖36次〗:8尾,(1码)
〖43次〗:6尾,(1码)
方案[()(常用)公式提取\()()【论坛】\查询\综合\尾数\2024.087期(综合)],2025年130期[FALS4585],尾数类,特别号方向,计算结果
〖23次〗:9尾,(1码)
〖24次〗:3尾,(1码)
〖28次〗:2尾,(1码)
〖30次〗:0尾,(1码)
〖34次〗:6尾,(1码)
〖35次〗:4尾,(1码)
〖37次〗:1尾,5尾,8尾,(3码)
〖39次〗:7尾,(1码)
方案[()(常用)公式提取\()()【论坛】\查询\综合\尾数\2024.088期(综合)],2025年130期[FALS4585],尾数类,特别号方向,计算结果
〖26次〗:2尾,7尾,(2码)
〖29次〗:1尾,(1码)
〖31次〗:4尾,(1码)
〖32次〗:5尾,(1码)
〖33次〗:9尾,(1码)
〖34次〗:3尾,0尾,(2码)
〖36次〗:6尾,(1码)
〖48次〗:8尾,(1码)
方案[()(常用)公式提取\()()【论坛】\查询\综合\尾数\2024.089期(综合)],2025年130期[FALS4585],尾数类,特别号方向,计算结果
〖22次〗:3尾,(1码)
〖25次〗:4尾,(1码)
〖29次〗:9尾,(1码)
〖30次〗:1尾,(1码)
〖31次〗:7尾,(1码)
〖36次〗:8尾,(1码)
〖37次〗:6尾,(1码)
〖40次〗:2尾,(1码)
〖42次〗:0尾,(1码)
〖45次〗:5尾,(1码)
方案[()(常用)公式提取\()()【论坛】\查询\综合\尾数\2024.090期(综合)],2025年130期[FALS4585],尾数类,特别号方向,计算结果
〖29次〗:6尾,9尾,(2码)
〖30次〗:3尾,4尾,(2码)
〖31次〗:8尾,0尾,(2码)
〖32次〗:5尾,(1码)
〖33次〗:7尾,(1码)
〖38次〗:1尾,(1码)
〖47次〗:2尾,(1码)
方案[()(常用)公式提取\()()【论坛】\查询\综合\尾数\2024.091期(综合)],2025年130期[FALS4585],尾数类,特别号方向,计算结果
〖28次〗:0尾,(1码)
〖30次〗:5尾,(1码)
〖31次〗:9尾,(1码)
〖33次〗:2尾,6尾,(2码)
〖34次〗:1尾,3尾,(2码)
〖35次〗:4尾,(1码)
〖40次〗:8尾,(1码)
〖46次〗:7尾,(1码)
方案[()(常用)公式提取\()()【论坛】\查询\综合\尾数\2024.092期(综合)],2025年130期[FALS4585],尾数类,特别号方向,计算结果
〖25次〗:0尾,(1码)
〖26次〗:9尾,(1码)
〖27次〗:5尾,(1码)
〖28次〗:2尾,(1码)
〖29次〗:6尾,(1码)
〖31次〗:4尾,(1码)
〖34次〗:3尾,(1码)
〖35次〗:1尾,8尾,(2码)
〖40次〗:7尾,(1码)
方案[()(常用)公式提取\()()【论坛】\查询\综合\尾数\2024.093期(综合)],2025年130期[FALS4585],尾数类,特别号方向,计算结果
〖19次〗:7尾,(1码)
〖28次〗:3尾,(1码)
〖31次〗:8尾,(1码)
〖33次〗:5尾,(1码)
〖36次〗:1尾,4尾,(2码)
〖39次〗:2尾,(1码)
〖40次〗:9尾,0尾,(2码)
〖46次〗:6尾,(1码)
方案[()(常用)公式提取\()()【论坛】\查询\综合\尾数\2024.094期(综合)],2025年130期[FALS4585],尾数类,特别号方向,计算结果
〖28次〗:1尾,7尾,(2码)
〖30次〗:8尾,(1码)
〖31次〗:3尾,5尾,(2码)
〖32次〗:2尾,0尾,(2码)
〖36次〗:9尾,(1码)
〖38次〗:4尾,6尾,(2码)
方案[()(常用)公式提取\()()【论坛】\查询\综合\尾数\2024.095期(综合)],2025年130期[FALS4585],尾数类,特别号方向,计算结果
〖24次〗:4尾,6尾,(2码)
〖26次〗:3尾,8尾,(2码)
〖31次〗:5尾,(1码)
〖33次〗:1尾,(1码)
〖35次〗:2尾,0尾,(2码)
〖40次〗:9尾,(1码)
〖46次〗:7尾,(1码)
方案[()(常用)公式提取\()()【论坛】\查询\综合\尾数\2024.096期(综合)],2025年130期[FALS4585],尾数类,特别号方向,计算结果
〖24次〗:4尾,(1码)
〖26次〗:1尾,0尾,(2码)
〖28次〗:3尾,(1码)
〖36次〗:2尾,(1码)
〖37次〗:5尾,7尾,(2码)
〖38次〗:9尾,(1码)
〖39次〗:8尾,(1码)
〖43次〗:6尾,(1码)
方案[()(常用)公式提取\()()【论坛】\查询\综合\尾数\2024.097期(综合)],2025年130期[FALS4585],尾数类,特别号方向,计算结果
〖26次〗:4尾,(1码)
〖29次〗:6尾,(1码)
〖30次〗:1尾,8尾,(2码)
〖31次〗:3尾,(1码)
〖33次〗:5尾,7尾,(2码)
〖34次〗:0尾,(1码)
〖35次〗:2尾,(1码)
〖36次〗:9尾,(1码)
方案[()(常用)公式提取\()()【论坛】\查询\综合\尾数\2024.098期(综合)],2025年130期[FALS4585],尾数类,特别号方向,计算结果
〖23次〗:6尾,(1码)
〖25次〗:8尾,(1码)
〖26次〗:1尾,(1码)
〖29次〗:5尾,9尾,(2码)
〖30次〗:7尾,(1码)
〖32次〗:4尾,(1码)
〖35次〗:2尾,(1码)
〖39次〗:0尾,(1码)
〖43次〗:3尾,(1码)
方案[()(常用)公式提取\()()【论坛】\查询\综合\尾数\2024.099期(综合)],2025年130期[FALS4585],尾数类,特别号方向,计算结果
〖25次〗:3尾,(1码)
〖26次〗:8尾,(1码)
〖29次〗:1尾,(1码)
〖30次〗:5尾,(1码)
〖32次〗:2尾,(1码)
〖34次〗:6尾,9尾,(2码)
〖37次〗:7尾,(1码)
〖39次〗:0尾,(1码)
〖42次〗:4尾,(1码)
方案[()(常用)公式提取\()()【论坛】\查询\综合\尾数\2024.100期(综合)],2025年130期[FALS4585],尾数类,特别号方向,计算结果
〖18次〗:4尾,(1码)
〖23次〗:0尾,(1码)
〖28次〗:2尾,(1码)
〖29次〗:7尾,(1码)
〖30次〗:3尾,8尾,(2码)
〖33次〗:9尾,(1码)
〖36次〗:6尾,(1码)
〖37次〗:5尾,(1码)
〖38次〗:1尾,(1码)
方案[()(常用)公式提取\()()【论坛】\查询\综合\尾数\2024.101期(综合)],2025年130期[FALS4585],尾数类,特别号方向,计算结果
〖27次〗:9尾,(1码)
〖28次〗:4尾,(1码)
〖29次〗:7尾,(1码)
〖30次〗:3尾,(1码)
〖33次〗:6尾,(1码)
〖34次〗:1尾,(1码)
〖35次〗:2尾,8尾,(2码)
〖38次〗:5尾,(1码)
〖44次〗:0尾,(1码)
方案[()(常用)公式提取\()()【论坛】\查询\综合\尾数\2024.102期(综合)],2025年130期[FALS4585],尾数类,特别号方向,计算结果
〖26次〗:3尾,(1码)
〖28次〗:5尾,7尾,(2码)
〖30次〗:4尾,(1码)
〖32次〗:1尾,(1码)
〖34次〗:2尾,0尾,(2码)
〖36次〗:6尾,8尾,(2码)
〖37次〗:9尾,(1码)
方案[()(常用)公式提取\()()【论坛】\查询\综合\尾数\2024.103期(综合)],2025年130期[FALS4585],尾数类,特别号方向,计算结果
〖25次〗:4尾,(1码)
〖28次〗:6尾,(1码)
〖30次〗:5尾,(1码)
〖32次〗:3尾,(1码)
〖33次〗:0尾,(1码)
〖35次〗:2尾,7尾,(2码)
〖39次〗:1尾,9尾,(2码)
〖40次〗:8尾,(1码)
方案[()(常用)公式提取\()()【论坛】\查询\综合\尾数\2024.104期(综合)],2025年130期[FALS4585],尾数类,特别号方向,计算结果
〖20次〗:1尾,(1码)
〖27次〗:5尾,(1码)
〖30次〗:9尾,(1码)
〖31次〗:2尾,(1码)
〖33次〗:4尾,7尾,(2码)
〖35次〗:6尾,0尾,(2码)
〖36次〗:3尾,(1码)
〖37次〗:8尾,(1码)
方案[()(常用)公式提取\()()【论坛】\查询\综合\尾数\2024.105期(综合)],2025年130期[FALS4585],尾数类,特别号方向,计算结果
〖17次〗:5尾,(1码)
〖22次〗:4尾,(1码)
〖28次〗:9尾,(1码)
〖29次〗:7尾,(1码)
〖30次〗:2尾,0尾,(2码)
〖31次〗:6尾,8尾,(2码)
〖34次〗:1尾,(1码)
〖36次〗:3尾,(1码)
方案[()(常用)公式提取\()()【论坛】\查询\综合\尾数\2024.106期(综合)],2025年130期[FALS4585],尾数类,特别号方向,计算结果
〖20次〗:8尾,(1码)
〖24次〗:5尾,(1码)
〖26次〗:9尾,(1码)
〖27次〗:6尾,(1码)
〖30次〗:1尾,3尾,(2码)
〖31次〗:2尾,(1码)
〖33次〗:4尾,(1码)
〖34次〗:0尾,(1码)
〖35次〗:7尾,(1码)
方案[()(常用)公式提取\()()【论坛】\查询\综合\尾数\2024.107期(综合)],2025年130期[FALS4585],尾数类,特别号方向,计算结果
〖24次〗:6尾,(1码)
〖26次〗:0尾,(1码)
〖27次〗:8尾,(1码)
〖28次〗:9尾,(1码)
〖29次〗:2尾,7尾,(2码)
〖30次〗:1尾,5尾,(2码)
〖32次〗:3尾,(1码)
〖33次〗:4尾,(1码)
方案[()(常用)公式提取\()()【论坛】\查询\综合\尾数\2024.108期(综合)],2025年130期[FALS4585],尾数类,特别号方向,计算结果
〖27次〗:4尾,(1码)
〖29次〗:5尾,(1码)
〖30次〗:7尾,(1码)
〖31次〗:1尾,2尾,3尾,(3码)
〖33次〗:8尾,9尾,(2码)
〖34次〗:6尾,(1码)
〖36次〗:0尾,(1码)
2025年130期,[()(常用)公式提取\()()【论坛】\查询\综合\尾数],特别号方向目录提取结果(30方案,30有数据):
〖921次〗:4尾,(1码)
〖924次〗:3尾,(1码)
〖946次〗:5尾,(1码)
〖951次〗:1尾,(1码)
〖958次〗:9尾,(1码)
〖977次〗:6尾,(1码)
〖986次〗:7尾,(1码)
〖996次〗:8尾,(1码)
〖999次〗:2尾,(1码)
〖1005次〗:0尾,(1码)
▁▁▁▁▁▁▁▁▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂【最高结果提取】▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▁▁▁▁▁▁▁▁【理论上主低位】
.
方案[()(常用)公式提取\()()【论坛】\查询\最高\尾数\2024.079期(高)],2025年130期[FALS4585],尾数类,特别号方向,计算结果
〖2次〗:4尾,(1码)
〖3次〗:3尾,(1码)
〖5次〗:1尾,5尾,0尾,(3码)
〖6次〗:8尾,(1码)
〖7次〗:2尾,6尾,7尾,9尾,(4码)
方案[()(常用)公式提取\()()【论坛】\查询\最高\尾数\2024.080期(高)],2025年130期[FALS4585],尾数类,特别号方向,计算结果
〖3次〗:5尾,7尾,(2码)
〖4次〗:4尾,9尾,0尾,(3码)
〖5次〗:3尾,6尾,(2码)
〖6次〗:2尾,(1码)
〖7次〗:1尾,(1码)
〖8次〗:8尾,(1码)
方案[()(常用)公式提取\()()【论坛】\查询\最高\尾数\2024.081期(高)],2025年130期[FALS4585],尾数类,特别号方向,计算结果
〖3次〗:1尾,4尾,7尾,9尾,0尾,(5码)
〖5次〗:5尾,6尾,(2码)
〖6次〗:3尾,(1码)
〖7次〗:2尾,8尾,(2码)
方案[()(常用)公式提取\()()【论坛】\查询\最高\尾数\2024.082期(高)],2025年130期[FALS4585],尾数类,特别号方向,计算结果
〖2次〗:2尾,3尾,(2码)
〖3次〗:6尾,(1码)
〖4次〗:9尾,(1码)
〖5次〗:1尾,4尾,(2码)
〖6次〗:5尾,(1码)
〖7次〗:7尾,8尾,(2码)
〖12次〗:0尾,(1码)
方案[()(常用)公式提取\()()【论坛】\查询\最高\尾数\2024.083期(高)],2025年130期[FALS4585],尾数类,特别号方向,计算结果
〖3次〗:9尾,(1码)
〖4次〗:6尾,7尾,8尾,0尾,(4码)
〖5次〗:1尾,2尾,4尾,(3码)
〖7次〗:5尾,(1码)
〖8次〗:3尾,(1码)
方案[()(常用)公式提取\()()【论坛】\查询\最高\尾数\2024.084期(高)],2025年130期[FALS4585],尾数类,特别号方向,计算结果
〖0次〗:6尾,(1码)
〖2次〗:8尾,0尾,(2码)
〖3次〗:3尾,5尾,7尾,(3码)
〖4次〗:9尾,(1码)
〖5次〗:2尾,(1码)
〖6次〗:1尾,(1码)
〖7次〗:4尾,(1码)
方案[()(常用)公式提取\()()【论坛】\查询\最高\尾数\2024.085期(高)],2025年130期[FALS4585],尾数类,特别号方向,计算结果
〖2次〗:8尾,0尾,(2码)
〖3次〗:1尾,9尾,(2码)
〖5次〗:2尾,3尾,(2码)
〖6次〗:4尾,5尾,6尾,(3码)
〖7次〗:7尾,(1码)
方案[()(常用)公式提取\()()【论坛】\查询\最高\尾数\2024.086期(高)],2025年130期[FALS4585],尾数类,特别号方向,计算结果
〖2次〗:1尾,(1码)
〖3次〗:5尾,(1码)
〖4次〗:3尾,4尾,7尾,(3码)
〖5次〗:8尾,0尾,(2码)
〖6次〗:2尾,(1码)
〖8次〗:6尾,9尾,(2码)
方案[()(常用)公式提取\()()【论坛】\查询\最高\尾数\2024.087期(高)],2025年130期[FALS4585],尾数类,特别号方向,计算结果
〖2次〗:9尾,(1码)
〖3次〗:0尾,(1码)
〖5次〗:3尾,4尾,6尾,(3码)
〖6次〗:2尾,(1码)
〖7次〗:1尾,7尾,(2码)
〖8次〗:5尾,(1码)
〖9次〗:8尾,(1码)
方案[()(常用)公式提取\()()【论坛】\查询\最高\尾数\2024.088期(高)],2025年130期[FALS4585],尾数类,特别号方向,计算结果
〖3次〗:1尾,(1码)
〖4次〗:3尾,4尾,0尾,(3码)
〖5次〗:2尾,6尾,7尾,(3码)
〖7次〗:5尾,(1码)
〖8次〗:9尾,(1码)
〖9次〗:8尾,(1码)
方案[()(常用)公式提取\()()【论坛】\查询\最高\尾数\2024.089期(高)],2025年130期[FALS4585],尾数类,特别号方向,计算结果
〖1次〗:4尾,(1码)
〖2次〗:3尾,(1码)
〖6次〗:1尾,9尾,(2码)
〖7次〗:7尾,(1码)
〖9次〗:2尾,8尾,(2码)
〖10次〗:0尾,(1码)
〖11次〗:5尾,6尾,(2码)
方案[()(常用)公式提取\()()【论坛】\查询\最高\尾数\2024.090期(高)],2025年130期[FALS4585],尾数类,特别号方向,计算结果
〖2次〗:4尾,(1码)
〖3次〗:9尾,0尾,(2码)
〖4次〗:3尾,5尾,6尾,7尾,(4码)
〖5次〗:1尾,8尾,(2码)
〖11次〗:2尾,(1码)
方案[()(常用)公式提取\()()【论坛】\查询\最高\尾数\2024.091期(高)],2025年130期[FALS4585],尾数类,特别号方向,计算结果
〖2次〗:5尾,(1码)
〖3次〗:2尾,6尾,9尾,0尾,(4码)
〖4次〗:4尾,(1码)
〖6次〗:3尾,7尾,8尾,(3码)
〖7次〗:1尾,(1码)
方案[()(常用)公式提取\()()【论坛】\查询\最高\尾数\2024.092期(高)],2025年130期[FALS4585],尾数类,特别号方向,计算结果
〖2次〗:1尾,(1码)
〖3次〗:2尾,5尾,0尾,(3码)
〖4次〗:3尾,9尾,(2码)
〖5次〗:6尾,(1码)
〖6次〗:8尾,(1码)
〖7次〗:4尾,7尾,(2码)
方案[()(常用)公式提取\()()【论坛】\查询\最高\尾数\2024.093期(高)],2025年130期[FALS4585],尾数类,特别号方向,计算结果
〖2次〗:8尾,(1码)
〖3次〗:3尾,7尾,(2码)
〖4次〗:5尾,0尾,(2码)
〖5次〗:1尾,2尾,6尾,9尾,(4码)
〖6次〗:4尾,(1码)
方案[()(常用)公式提取\()()【论坛】\查询\最高\尾数\2024.094期(高)],2025年130期[FALS4585],尾数类,特别号方向,计算结果
〖2次〗:9尾,0尾,(2码)
〖3次〗:5尾,(1码)
〖4次〗:1尾,3尾,7尾,8尾,(4码)
〖5次〗:2尾,4尾,(2码)
〖6次〗:6尾,(1码)
方案[()(常用)公式提取\()()【论坛】\查询\最高\尾数\2024.095期(高)],2025年130期[FALS4585],尾数类,特别号方向,计算结果
〖1次〗:3尾,(1码)
〖2次〗:4尾,(1码)
〖4次〗:5尾,6尾,0尾,(3码)
〖5次〗:2尾,(1码)
〖6次〗:1尾,8尾,9尾,(3码)
〖9次〗:7尾,(1码)
方案[()(常用)公式提取\()()【论坛】\查询\最高\尾数\2024.096期(高)],2025年130期[FALS4585],尾数类,特别号方向,计算结果
〖1次〗:1尾,(1码)
〖2次〗:4尾,(1码)
〖3次〗:3尾,(1码)
〖4次〗:5尾,0尾,(2码)
〖6次〗:2尾,6尾,(2码)
〖7次〗:8尾,(1码)
〖8次〗:7尾,9尾,(2码)
方案[()(常用)公式提取\()()【论坛】\查询\最高\尾数\2024.097期(高)],2025年130期[FALS4585],尾数类,特别号方向,计算结果
〖2次〗:4尾,(1码)
〖3次〗:7尾,(1码)
〖4次〗:0尾,(1码)
〖5次〗:1尾,2尾,5尾,8尾,(4码)
〖6次〗:3尾,6尾,9尾,(3码)
方案[()(常用)公式提取\()()【论坛】\查询\最高\尾数\2024.098期(高)],2025年130期[FALS4585],尾数类,特别号方向,计算结果
〖1次〗:9尾,(1码)
〖2次〗:1尾,6尾,(2码)
〖3次〗:8尾,(1码)
〖6次〗:2尾,5尾,7尾,(3码)
〖7次〗:3尾,4尾,(2码)
〖10次〗:0尾,(1码)
方案[()(常用)公式提取\()()【论坛】\查询\最高\尾数\2024.099期(高)],2025年130期[FALS4585],尾数类,特别号方向,计算结果
〖1次〗:8尾,(1码)
〖2次〗:3尾,(1码)
〖4次〗:1尾,7尾,(2码)
〖5次〗:2尾,5尾,9尾,(3码)
〖6次〗:6尾,(1码)
〖9次〗:0尾,(1码)
〖11次〗:4尾,(1码)
方案[()(常用)公式提取\()()【论坛】\查询\最高\尾数\2024.100期(高)],2025年130期[FALS4585],尾数类,特别号方向,计算结果
〖1次〗:7尾,(1码)
〖2次〗:4尾,0尾,(2码)
〖3次〗:8尾,(1码)
〖4次〗:2尾,9尾,(2码)
〖5次〗:3尾,(1码)
〖6次〗:1尾,5尾,6尾,(3码)
方案[()(常用)公式提取\()()【论坛】\查询\最高\尾数\2024.101期(高)],2025年130期[FALS4585],尾数类,特别号方向,计算结果
〖2次〗:6尾,(1码)
〖4次〗:7尾,9尾,(2码)
〖5次〗:2尾,3尾,(2码)
〖6次〗:1尾,4尾,5尾,8尾,(4码)
〖7次〗:0尾,(1码)
方案[()(常用)公式提取\()()【论坛】\查询\最高\尾数\2024.102期(高)],2025年130期[FALS4585],尾数类,特别号方向,计算结果
〖1次〗:5尾,(1码)
〖3次〗:4尾,(1码)
〖4次〗:3尾,7尾,8尾,(3码)
〖5次〗:1尾,2尾,(2码)
〖6次〗:6尾,0尾,(2码)
〖8次〗:9尾,(1码)
方案[()(常用)公式提取\()()【论坛】\查询\最高\尾数\2024.103期(高)],2025年130期[FALS4585],尾数类,特别号方向,计算结果
〖3次〗:4尾,6尾,(2码)
〖4次〗:5尾,7尾,(2码)
〖5次〗:1尾,2尾,0尾,(3码)
〖6次〗:3尾,9尾,(2码)
〖7次〗:8尾,(1码)
方案[()(常用)公式提取\()()【论坛】\查询\最高\尾数\2024.104期(高)],2025年130期[FALS4585],尾数类,特别号方向,计算结果
〖0次〗:1尾,(1码)
〖2次〗:5尾,9尾,(2码)
〖3次〗:2尾,(1码)
〖4次〗:6尾,(1码)
〖5次〗:7尾,8尾,(2码)
〖6次〗:3尾,(1码)
〖7次〗:4尾,0尾,(2码)
方案[()(常用)公式提取\()()【论坛】\查询\最高\尾数\2024.105期(高)],2025年130期[FALS4585],尾数类,特别号方向,计算结果
〖2次〗:4尾,5尾,(2码)
〖3次〗:6尾,(1码)
〖4次〗:8尾,9尾,(2码)
〖5次〗:1尾,7尾,(2码)
〖6次〗:2尾,3尾,0尾,(3码)
方案[()(常用)公式提取\()()【论坛】\查询\最高\尾数\2024.106期(高)],2025年130期[FALS4585],尾数类,特别号方向,计算结果
〖2次〗:8尾,9尾,(2码)
〖3次〗:3尾,7尾,(2码)
〖4次〗:5尾,6尾,(2码)
〖5次〗:4尾,(1码)
〖7次〗:1尾,2尾,(2码)
〖8次〗:0尾,(1码)
方案[()(常用)公式提取\()()【论坛】\查询\最高\尾数\2024.107期(高)],2025年130期[FALS4585],尾数类,特别号方向,计算结果
〖2次〗:9尾,(1码)
〖3次〗:5尾,6尾,8尾,(3码)
〖4次〗:2尾,7尾,(2码)
〖5次〗:1尾,3尾,4尾,(3码)
〖7次〗:0尾,(1码)
方案[()(常用)公式提取\()()【论坛】\查询\最高\尾数\2024.108期(高)],2025年130期[FALS4585],尾数类,特别号方向,计算结果
〖3次〗:1尾,2尾,7尾,(3码)
〖5次〗:3尾,5尾,8尾,(3码)
〖6次〗:4尾,6尾,9尾,0尾,(4码)
2025年130期,[()(常用)公式提取\()()【论坛】\查询\最高\尾数],特别号方向目录提取结果(30方案,30有数据):
〖132次〗:3尾,(1码)
〖133次〗:4尾,9尾,(2码)
〖135次〗:1尾,(1码)
〖137次〗:5尾,(1码)
〖143次〗:6尾,(1码)
〖144次〗:7尾,(1码)
〖152次〗:8尾,(1码)
〖154次〗:0尾,(1码)
〖159次〗:2尾,(1码)
▁▁▁▁▁▁▁▁▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂【最近十期公式组合分公式提取】▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▁▁▁▁▁▁▁▁
.
方案[()(常用)公式提取\()(常用)【论坛】\分公式\尾数\1期命中1期],2025年130期[FALS4585],尾数类,特别号方向,计算结果
〖163次〗:2尾,(1码)
〖165次〗:5尾,(1码)
〖166次〗:6尾,(1码)
〖171次〗:8尾,(1码)
〖172次〗:9尾,(1码)
〖176次〗:3尾,(1码)
〖184次〗:1尾,(1码)
〖194次〗:7尾,(1码)
〖196次〗:0尾,(1码)
〖207次〗:4尾,(1码)
方案[()(常用)公式提取\()(常用)【论坛】\分公式\尾数\2期命中2期],2025年130期[FALS4585],尾数类,特别号方向,计算结果
〖10次〗:2尾,(1码)
〖12次〗:6尾,(1码)
〖14次〗:5尾,(1码)
〖17次〗:1尾,7尾,9尾,(3码)
〖18次〗:8尾,(1码)
〖20次〗:3尾,0尾,(2码)
〖27次〗:4尾,(1码)
方案[()(常用)公式提取\()(常用)【论坛】\分公式\尾数\3期命中3期],2025年130期[FALS4585],尾数类,特别号方向,计算结果
〖0次〗:6尾,(1码)
〖1次〗:3尾,5尾,9尾,(3码)
〖2次〗:7尾,0尾,(2码)
〖3次〗:1尾,2尾,(2码)
〖4次〗:4尾,8尾,(2码)
方案[()(常用)公式提取\()(常用)【论坛】\分公式\尾数\4期命中4期],2025年130期[FALS4585],尾数类,特别号方向,计算结果
〖0次〗:2尾,3尾,4尾,6尾,7尾,8尾,9尾,0尾,(8码)
〖1次〗:1尾,5尾,(2码)
方案[()(常用)公式提取\()(常用)【论坛】\分公式\尾数\5期命中5期],2025年130期无结果
方案[()(常用)公式提取\()(常用)【论坛】\分公式\尾数\6期命中6期],2025年130期无结果
▁▁▁▁▁▁▁▁▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂【最近十期公式组合同位提取】▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▁▁▁▁▁▁▁▁
.
方案[()(常用)公式提取\()(常用)【论坛】\【同位】\尾数\同位1期],2025年130期[FALS4585],尾数类,特别号方向,计算结果
〖29次〗:5尾,(1码)
〖30次〗:9尾,(1码)
〖32次〗:1尾,3尾,0尾,(3码)
〖33次〗:8尾,(1码)
〖35次〗:2尾,6尾,(2码)
〖38次〗:7尾,(1码)
〖42次〗:4尾,(1码)
方案[()(常用)公式提取\()(常用)【论坛】\【同位】\尾数\同位2期],2025年130期[FALS4585],尾数类,特别号方向,计算结果
〖2次〗:1尾,6尾,(2码)
〖4次〗:3尾,(1码)
〖5次〗:2尾,(1码)
〖6次〗:4尾,9尾,0尾,(3码)
〖7次〗:7尾,(1码)
〖8次〗:5尾,8尾,(2码)
方案[()(常用)公式提取\()(常用)【论坛】\【同位】\尾数\同位3期],2025年130期[FALS4585],尾数类,特别号方向,计算结果
〖0次〗:3尾,4尾,(2码)
〖1次〗:1尾,2尾,6尾,7尾,8尾,9尾,(6码)
〖2次〗:5尾,(1码)
〖3次〗:0尾,(1码)
方案[()(常用)公式提取\()(常用)【论坛】\【同位】\尾数\同位4期],2025年130期无结果
方案[()(常用)公式提取\()(常用)【论坛】\【同位】\尾数\同位5期],2025年130期无结果
