主题 : ★★〓★★〓★★〓祝神鹰论坛所有无私发表的高手们以及參料的彩民们2026年新春快乐!财源滚滚!〓★★〓★★〓★★
阅读19883732次 | 返回列表 | 关闭本页
管理员
发帖: 139
威望: 6430 点
金钱: 6474 RMB
贡献值: 0 点

本站全部网址
sy679.com
sy679.net
sy679.xyz
sy679.top
sy679.cc
沙发 发表于: 2022-03-27 16:38

042期▁▁▁▁▁▁▁▂▂▂▂▂▂▂【历史同出数据表】▂▂▂▂▂▂▂▂▂▁▁▁▁▁▁▁已更新

本期出码情况:
2026年04月16日 第041期:06 28 44 46 14 12 T15 属性:蓝波 小 单

过去整个历史有同样特号的下期出码情况
1990年03月08日 第019期:18 24 26 35 28 15 T02 属性:红波 小 双
1990年06月05日 第043期:36 10 43 18 39 24 T04 属性:蓝波 小 双
1990年09月25日 第075期:06 30 39 28 38 22 T42 属性:蓝波 大 双
1991年01月24日 第007期:09 13 20 04 23 11 T34 属性:红波 大 双
1991年02月05日 第010期:12 32 24 19 44 28 T15 属性:蓝波 小 单
1991年02月07日 第011期:35 02 38 39 45 22 T04 属性:蓝波 小 双
1991年03月19日 第021期:11 17 04 08 29 02 T05 属性:绿波 小 单
1993年08月26日 第066期:41 18 03 21 27 10 T22 属性:绿波 小 双
1994年04月07日 第026期:42 24 26 30 27 28 T14 属性:蓝波 小 双
1994年05月24日 第039期:06 39 09 26 03 41 T22 属性:绿波 小 双
1994年12月15日 第098期:15 14 29 23 10 16 T03 属性:蓝波 小 单
1995年04月20日 第031期:21 37 26 40 05 03 T15 属性:蓝波 小 单
1995年04月25日 第032期:04 30 01 32 34 36 T31 属性:蓝波 大 单
1996年01月02日 第001期:29 07 32 24 31 04 T42 属性:蓝波 大 双
1997年07月19日 第056期:03 45 10 33 01 14 T30 属性:红波 大 双
1998年07月28日 第065期:28 16 01 32 36 38 T14 属性:蓝波 小 双
1999年01月21日 第006期:46 22 36 34 28 39 T40 属性:红波 大 双
1999年10月05日 第085期:44 03 41 47 13 45 T09 属性:蓝波 小 单
1999年12月14日 第105期:03 21 15 14 31 23 T38 属性:绿波 大 双
2000年04月25日 第033期:03 23 08 41 13 33 T47 属性:蓝波 大 单
2001年03月08日 第019期:13 37 38 08 27 20 T45 属性:红波 大 单
2001年08月02日 第065期:38 05 28 31 20 16 T15 属性:蓝波 小 单
2001年08月04日 第066期:08 03 35 12 10 37 T02 属性:红波 小 双
2001年08月09日 第068期:27 36 18 28 24 32 T39 属性:绿波 大 单
2001年08月23日 第074期:01 27 14 13 10 35 T02 属性:红波 小 双
2002年05月16日 第038期:38 36 03 20 30 10 T40 属性:红波 大 双
2002年08月31日 第078期:04 25 31 23 44 03 T35 属性:红波 大 单
2002年12月23日 第111期:19 01 11 39 40 18 T42 属性:蓝波 大 双
2003年01月09日 第003期:08 23 22 49 21 17 T24 属性:红波 小 双
2003年02月27日 第017期:25 04 21 12 09 34 T36 属性:蓝波 大 双
2003年11月01日 第099期:08 12 04 23 15 33 T36 属性:蓝波 大 双
2004年03月06日 第023期:09 31 35 10 41 26 T42 属性:蓝波 大 双
2004年07月15日 第070期:06 37 38 30 43 31 T24 属性:红波 小 双
2004年07月27日 第075期:35 43 01 02 34 20 T37 属性:蓝波 大 单
2005年01月09日 第004期:49 42 30 38 10 45 T27 属性:绿波 大 单
2005年05月12日 第056期:38 02 35 14 23 16 T47 属性:蓝波 大 单
2006年06月13日 第070期:45 02 06 33 17 42 T13 属性:红波 小 单
2006年07月18日 第085期:27 22 39 13 10 32 T43 属性:绿波 大 单
2006年10月10日 第121期:06 47 08 40 22 39 T17 属性:绿波 小 单
2006年12月03日 第143期:32 25 22 10 44 34 T30 属性:红波 大 双
2007年01月25日 第011期:06 05 24 23 38 48 T30 属性:红波 大 双
2007年04月15日 第045期:14 19 44 11 35 49 T10 属性:蓝波 小 双
2007年05月13日 第056期:36 38 25 16 14 28 T40 属性:红波 大 双
2007年05月17日 第058期:05 27 04 37 14 39 T35 属性:红波 大 单
2007年09月04日 第103期:38 49 45 06 28 44 T34 属性:红波 大 双
2007年12月06日 第142期:05 39 26 46 38 33 T47 属性:蓝波 大 单
2008年01月08日 第003期:02 14 40 09 45 24 T03 属性:蓝波 小 单
2008年05月24日 第059期:12 05 31 01 19 14 T45 属性:红波 大 单
2008年06月19日 第069期:02 18 11 45 39 26 T24 属性:红波 小 双
2008年10月04日 第113期:14 22 19 04 16 35 T09 属性:蓝波 小 单
2009年03月05日 第027期:07 33 17 02 47 20 T45 属性:红波 大 单
2009年09月10日 第107期:29 31 35 33 07 32 T48 属性:蓝波 大 双
2009年10月27日 第126期:41 35 16 13 31 42 T36 属性:蓝波 大 双
2010年05月06日 第054期:37 40 31 02 39 38 T44 属性:绿波 大 双
2010年11月04日 第129期:27 25 09 05 44 33 T17 属性:绿波 小 单
2011年03月24日 第036期:17 16 10 42 43 38 T13 属性:红波 小 单
2011年07月12日 第082期:41 16 28 33 18 45 T29 属性:红波 大 单
2012年01月31日 第011期:29 42 46 28 27 22 T49 属性:绿波 大 单
2012年02月21日 第020期:49 01 15 35 11 12 T17 属性:绿波 小 单
2012年03月20日 第032期:46 13 44 29 11 18 T37 属性:蓝波 大 单
2013年02月26日 第022期:36 16 04 15 01 18 T21 属性:绿波 小 单
2013年10月05日 第116期:09 31 29 04 06 36 T20 属性:蓝波 小 双
2014年06月04日 第066期:40 25 33 46 10 11 T06 属性:绿波 小 双
2014年06月17日 第070期:16 23 45 15 04 03 T21 属性:绿波 小 单
2014年08月19日 第096期:42 27 02 46 32 05 T16 属性:绿波 小 双
2015年06月28日 第075期:43 41 09 08 33 18 T15 属性:蓝波 小 单
2015年06月30日 第076期:21 27 12 14 38 43 T15 属性:蓝波 小 单
2015年07月02日 第077期:11 04 48 44 23 32 T49 属性:绿波 大 单
2015年11月05日 第128期:25 44 11 05 27 10 T07 属性:红波 小 单
2016年07月30日 第086期:33 09 48 35 29 21 T28 属性:绿波 大 双
2017年02月14日 第018期:43 46 28 21 14 16 T26 属性:蓝波 大 双
2017年03月14日 第030期:36 44 02 35 32 33 T48 属性:蓝波 大 双
2017年08月24日 第099期:04 47 21 10 07 28 T17 属性:绿波 小 单
2017年09月05日 第104期:30 08 01 02 43 39 T19 属性:红波 小 单
2018年10月11日 第116期:42 19 29 07 39 09 T41 属性:蓝波 大 单
2018年10月25日 第121期:20 25 27 29 06 13 T21 属性:绿波 小 单
2019年02月28日 第024期:43 30 24 25 22 32 T11 属性:绿波 小 单
2019年03月21日 第033期:12 32 37 45 07 22 T47 属性:蓝波 大 单
2019年11月26日 第130期:42 25 45 15 05 09 T38 属性:绿波 大 双
2019年12月14日 第138期:02 08 28 04 06 29 T05 属性:绿波 小 单
2021年01月29日 第009期:10 46 31 02 35 30 T03 属性:蓝波 小 单
2021年09月04日 第077期:29 31 36 08 32 05 T12 属性:红波 小 双
2021年11月14日 第103期:28 11 21 24 15 01 T08 属性:红波 小 双
2022年03月22日 第013期:33 28 06 32 40 45 T01 属性:红波 小 单
2022年07月03日 第041期:19 23 21 37 26 39 T13 属性:红波 小 单
2022年11月22日 第095期:10 46 13 32 11 06 T39 属性:绿波 大 单
2023年05月27日 第059期:27 21 22 11 20 32 T12 属性:红波 小 双
2023年11月12日 第127期:26 44 34 19 37 32 T11 属性:绿波 小 单
2024年01月25日 第010期:05 45 02 15 49 32 T19 属性:红波 小 单
2024年02月17日 第018期:26 09 23 41 36 27 T24 属性:红波 小 双
2024年03月19日 第031期:30 36 08 29 48 07 T28 属性:绿波 大 双
2025年03月29日 第035期:47 13 45 03 12 05 T46 属性:红波 大 双
2025年07月19日 第079期:48 25 49 29 40 06 T42 属性:蓝波 大 双
2025年11月16日 第122期:47 28 38 02 11 13 T07 属性:红波 小 单
2026年01月29日 第012期:14 44 09 06 35 12 T11 属性:绿波 小 单



















单特类百里定位属性
〖0次〗:01,04,05,10,20,21,24,25,26,29,30,32,34,36,39,40,41,42,43,48,
〖1次〗:02,03,07,08,09,16,17,19,23,27,31,33,35,38,45,47,49,
〖2次〗:06,11,13,14,15,37,46,
〖3次〗:18,22,44,
〖4次〗:12,
〖5次〗:28,
合尾类百里定位属性
〖2次〗:1合尾,7合尾,
〖3次〗:2合尾,5合尾,
〖5次〗:6合尾,
〖6次〗:3合尾,4合尾,8合尾,9合尾,
〖10次〗:0合尾,
生肖类百里定位属性
〖1次〗:05肖,
〖3次〗:07肖,09肖,
〖4次〗:02肖,03肖,08肖,12肖,
〖5次〗:01肖,06肖,10肖,11肖,
〖6次〗:04肖,
肖位类百里定位属性
〖2次〗:鼠,虎,
〖3次〗:蛇,猴,狗,
〖4次〗:马,
〖5次〗:牛,兔,鸡,猪,
〖6次〗:龙,羊,
尾数类百里定位属性
〖0次〗:0尾,
〖3次〗:1尾,9尾,
〖4次〗:5尾,
〖5次〗:3尾,4尾,6尾,
〖6次〗:7尾,
〖8次〗:2尾,
〖10次〗:8尾,
码段类百里定位属性
〖3次〗:5段,6段,
〖5次〗:1段,
〖8次〗:3段,7段,
〖10次〗:4段,
〖12次〗:2段,
模七类百里定位属性
〖5次〗:7余3,7余6,
〖6次〗:7余1,
〖7次〗:7余4,7余5,
〖9次〗:7余2,
〖10次〗:7余0,
半波类百里定位属性
〖2次〗:蓝双,
〖6次〗:绿单,
〖7次〗:红单,
〖8次〗:蓝单,
〖11次〗:红双,
〖15次〗:绿双,
头数类百里定位属性
〖6次〗:3头,
〖7次〗:0头,
〖8次〗:4头,
〖10次〗:2头,
〖18次〗:1头,
五行类百里定位属性
〖8次〗:木,金,
〖9次〗:土,
〖10次〗:火,
〖14次〗:水,
波色类百里定位属性
〖10次〗:蓝波,
〖18次〗:红波,
〖21次〗:绿波,
单双类百里定位属性
〖21次〗:单,
〖28次〗:双,
大小类百里定位属性
〖20次〗:大,
〖29次〗:小,
半单双百里定位属性
〖9次〗:大单,
〖11次〗:大双,
〖12次〗:小单,
〖17次〗:小双,
合大小百里定位属性
〖22次〗:合小,
〖27次〗:合大,
合单双百里定位属性
〖19次〗:合单,
〖30次〗:合双,
尾大小百里定位属性
〖21次〗:尾小,
〖28次〗:尾大,
模六类百里定位属性
〖6次〗:6余5,
〖7次〗:6余3,
〖8次〗:6余1,6余2,
〖9次〗:6余0,
〖11次〗:6余4,
模四类百里定位属性
〖9次〗:4余1,
〖12次〗:4余3,
〖14次〗:4余2,4余0,
模三类百里定位属性
〖14次〗:3余2,
〖16次〗:3余0,
〖19次〗:3余1,
合数类百里定位属性
〖0次〗:01合,12合,
〖1次〗:13合,
〖2次〗:07合,11合,
〖3次〗:02合,05合,
〖5次〗:03合,06合,
〖6次〗:04合,08合,09合,
〖10次〗:10合,
半头类百里定位属性
〖1次〗:3头双,
〖2次〗:2头单,
〖3次〗:0头单,4头单,
〖4次〗:0头双,
〖5次〗:3头单,4头双,
〖8次〗:1头单,2头双,
〖10次〗:1头双,
家野类百里定位属性
〖21次〗:野兽,
〖28次〗:家畜,
半合类百里定位属性
〖5次〗:合单大,
〖14次〗:合单小,
〖15次〗:合双大,合双小,
2026年042期百里定位出码综合结果(模07到模13)[FALS4631]:
〖0次〗:49,
〖20次〗:29,
〖22次〗:41,
〖23次〗:01,34,
〖26次〗:38,
〖27次〗:05,39,
〖28次〗:43,
〖29次〗:30,
〖30次〗:07,31,32,
〖31次〗:25,47,
〖32次〗:20,40,
〖33次〗:33,36,
〖34次〗:06,10,
〖35次〗:02,03,23,45,
〖37次〗:21,35,48,
〖38次〗:04,
〖39次〗:11,
〖41次〗:16,17,27,42,
〖42次〗:09,15,
〖44次〗:24,44,
〖45次〗:26,
〖46次〗:13,14,
〖47次〗:37,
〖48次〗:19,
〖49次〗:08,22,
〖50次〗:46,
〖52次〗:18,
〖54次〗:12,
〖63次〗:28,














一.开奖情况:
2026年04月16日 第041期
马(丙午)年五月十六
06 28 44 46 14 12 T15

二.投注参考数据:
      除6的02678出击稳 7次 1990年以来最大次数为9次,本期是连续第1次提示出击除6d1345 [07] [08] [09] [10] [11] [12] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]
      Yu24V1502出击  8次 1990年以来最大次数为10次,本期是连续第2次提示出击Yu24V0314 [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38]
      汇总出击  [03]1份   [04]1份   [05]1份   [06]1份   [07]2份   [08]2份   [09]2份   [10]2份   [11]2份   [12]2份   [13]1份   [14]1份   [19]1份   [20]1份   [21]1份   [22]1份   [23]1份   [24]1份   [25]1份   [26]1份   [27]2份   [28]2份   [29]2份   [30]2份   [31]2份   [32]2份   [33]2份   [34]2份   [35]2份   [36]2份   [37]1份   [38]1份
三.杀码参考数据

四.5日未出平特码
[01] [03] [04] [05] [07] [09] [10] [20] [21] [26] [27] [30] [31] [32] [35] [36] [37] [38] [39] [41] [47] [48]
<<   1     2     3    4    5    6   >> [共51页]